0 | 2:00 am | Avui | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Desembre | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2024 | 1 Gen | 0 |
0.0° | 2:00 am | Avui | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | Desembre | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Gen | 2024 | 1 Gen | 0.0° |
Previsió d’una hora: Temperatura -999°C Velocitat del vent 0 km/h Pluja 0% |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |