0 | 2:00 am | I dag | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
32.0° | 2:00 am | I dag | 2:00 am | 32.0° |
32.0° | 1 | November | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 32.0° |
1 times prognose: Temperatur -999°F Vind 0 mph Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
32 | extra_tmp1 | 0 |
32 | extra_tmp2 | 0 |
32 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |