| 0 | 2:00 am | Heute | 2:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Oktober | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
| 32.0° | 2:00 am | Heute | 2:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Oktober | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 32.0° |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°F Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
|
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 339° NNW | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 32 | extra_tmp1 | 0 |
| 32 | extra_tmp2 | 0 |
| 32 | extra_tmp3 | 0 |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |