0 | 2:00 am | Heute | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 2:00 am | Heute | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |