0 | 2:00 am | Hoy | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Noviembre | 1 | 0 |
0 | 1 Ene | 2024 | 1 Ene | 0 |
32.0° | 2:00 am | Hoy | 2:00 am | 32.0° |
32.0° | 1 | Noviembre | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Ene | 2024 | 1 Ene | 32.0° |
Previsión de una hora: Temperatura -999°F Velocidad del viento 0 mph Lluvia 0% |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
32 | extra_tmp1 | 0 |
32 | extra_tmp2 | 0 |
32 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |