0 | 2:00 am | Tänään | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Marraskuu | 1 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2024 | 1 Tammikuu | 0 |
0.0° | 2:00 am | Tänään | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | Marraskuu | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Tammikuu | 2024 | 1 Tammikuu | 0.0° |
Tunnin ennuste: Lämpötila -999°C Tuulen nopeus 0 km/h Sade 0% |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |