0 | 2:00 am | Aujourd'hui | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
32.0° | 2:00 am | Aujourd'hui | 2:00 am | 32.0° |
32.0° | 1 | Novembre | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 32.0° |
Prévisions d'une heure: Température -999°F Vitesse du Vent 0 mph Pluie 0% |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
32 | extra_tmp1 | 0 |
32 | extra_tmp2 | 0 |
32 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |