0 | 2:00 am | Oggi | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Novembre | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2024 | 1 Gen | 0 |
0.0° | 2:00 am | Oggi | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | Novembre | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Gen | 2024 | 1 Gen | 0.0° |
Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |