0 | 2:00 am | Vandaag | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 2:00 am | Vandaag | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
1 uur verwachting: Temperatuur -999°C Wind Snelheid 0 mph Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |