0 | 2:00 am | I dag | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 2:00 am | I dag | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
En times prognose: Temperatur -999°C Vindfart 0 mph Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |