0 | 2:00 am | Dzisiaj | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Listopad | 1 | 0 |
0 | 1 Sty | 2024 | 1 Sty | 0 |
0.0° | 2:00 am | Dzisiaj | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | Listopad | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Sty | 2024 | 1 Sty | 0.0° |
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -999°C Prędkość wiatru 0 km/h Deszcz 0% |
0 | 11 |
Wiatr | Porywy |
312° NW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
0 | przy gruncie | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |