0 | 2:00 am | Hoje | 2:00 am | 0 |
0 | 1 | Novembro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 2:00 am | Hoje | 2:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | Novembro | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
Previsão esta hora: Temperatura -999°C Velocidade do vento 0 km/h Chuva 0% |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 0 |
0 | extra_tmp2 | 0 |
0 | extra_tmp3 | 0 |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro 1 - Pieria / Greece
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |