Τάσεις στις 21/11/2024 στις 08:56
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | -- | -- | -- | -- | 1000.5 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | |||
Σήμερα | 0.0 mm (-- mm τελευταία ώρα) | ||
Χθες | 0.0 mm | ||
Μήνας | 7.6 mm | ||
Ετος | 52.0 mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 21.0 °C στις 00:00 | Σήμερα | 21.0 °C στις 00:00 |
Χθες | 21.0 °C στις 00:00 | Χθες | 21.0 °C στις 00:00 |
Μήνας | 23.2 °C τον 13/11/2024 | Μήνας | 6.9 °C τον 09/11/2024 |
Ετος | 38.9 °C τον 17/07/2024 | Ετος | -0.9 °C τον 14/01/2024 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 993.8 hPa στις 02:59 | Σήμερα | 21.0 °C στις 00:00 |
Μήνας | 993.8 hPa τον 21/11/2024 | Μήνας | 3.8 °C τον 12/11/2024 |
Ετος | 993.8 hPa τον 21/11/2024 | Ετος | -5.6 °C τον 13/01/2024 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ||
Τώρα | -- km/h -- | |
Ριπή | -- km/h -- | |
Ριπή/ώρα | -- km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 4.7 km/h στις 00:00 | |
Μήνας | 28.8 km/h τον 03/11/2024 | |
Ετος | 48.2 km/h τον 27/01/2024 |