Τάσεις στις 24/04/2025 στις 04:16
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | -- | -- | -- | -- | 1008.3 | -- |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | |||
Σήμερα | -- mm (-- mm τελευταία ώρα) | ||
Χθες | -- mm | ||
Μήνας | -- mm | ||
Ετος | -- mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | -- °C στις | Σήμερα | -- °C στις |
Χθες | -- °C στις | Χθες | -- °C στις |
Μήνας | -- °C τον 01/01/1970 | Μήνας | -- °C τον 01/01/1970 |
Ετος | -- °C τον 01/01/1970 | Ετος | -- °C τον 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1008.3 hPa στις 03:58 | Σήμερα | -- °C στις |
Μήνας | 1008.3 hPa τον 24/04/2025 | Μήνας | -- °C τον 01/01/1970 |
Ετος | 1008.3 hPa τον 24/04/2025 | Ετος | -- °C τον 01/01/1970 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | -- km/h -- | |
Ριπή | -- km/h -- | |
Ριπή/ώρα | -- km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | -- km/h στις 02:00 | |
Μήνας | -- km/h τον 01/01/1970 | |
Ετος | -- km/h τον 01/01/1970 |