Τάσεις στις 01/06/2025 στις 03:08
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 19.2 | 0.0 | Β | 74 | 1017.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | |||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
Χθες | 0.0 mm | ||
Μήνας | 0.0 mm | ||
Ετος | 3.2 mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 19.2 °C στις 03:02 | Σήμερα | 19.2 °C στις 03:02 |
Χθες | 25.4 °C στις 14:32 | Χθες | 16.2 °C στις 06:22 |
Μήνας | 19.2 °C τον 01/06/2025 | Μήνας | 19.2 °C τον 01/06/2025 |
Ετος | 27.4 °C τον 24/05/2025 | Ετος | 10.8 °C τον 18/05/2025 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1017.2 hPa στις 03:05 | Σήμερα | 19.2 °C στις 03:05 |
Μήνας | 1017.2 hPa τον 01/06/2025 | Μήνας | 19.2 °C τον 01/06/2025 |
Ετος | 1002.9 hPa τον 16/05/2025 | Ετος | 9.7 °C τον 25/05/2025 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 0.0 km/h Β | |
Ριπή | 0.0 km/h Β | |
Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 km/h στις 03:05 | |
Μήνας | 0.0 km/h τον 01/06/2025 | |
Ετος | 35.3 km/h τον 25/05/2025 |