Τάσεις στις 08/12/2025 στις 03:13
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.3 | 0.0 | Β | 100 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.4 | 0.0 | Β | 100 | 1014.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.2 mm | ||
| Μήνας | 63.2 mm | ||
| Ετος | 253.2 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 10.9 °C στις 00:00 | Σήμερα | 10.3 °C στις 03:12 |
| Χθες | 14.4 °C στις 14:43 | Χθες | 10.2 °C στις 07:49 |
| Μήνας | 14.8 °C τον 01/12/2025 | Μήνας | 6.8 °C τον 01/12/2025 |
| Ετος | 24.6 °C τον 24/10/2025 | Ετος | 4.6 °C τον 30/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1013.2 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 10.3 °C στις 03:12 |
| Μήνας | 1001.0 hPa τον 06/12/2025 | Μήνας | 6.8 °C τον 01/12/2025 |
| Ετος | 1001.0 hPa τον 06/12/2025 | Ετος | 3.4 °C τον 04/10/2025 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 40.3 km/h τον 06/12/2025 | |
| Ετος | 41.8 km/h τον 11/10/2025 | |
